Curso virtual (Online) de 3D Studio Max 2015 para Modelado
Si te gusta el diseño gráfico y la creación de figuras tridimensionales, no pierdas la oportunidad de hacerte con este Curso virtual (Online) de 3D Studio Max 2015 para Modelado por $149.000 en vez de $379.000
Descripción
Ahora podrás crear de forma eficaz objetos paramétricos y orgánicos con funciones de modelado basadas en polígonos, splines y NURBS con este Curso virtual (Online) de 3D Studio Max 2015 para Modelado, con el que terminarás dominando uno de los programas informáticos más demandados a nivel profesional.
Apúntate a este Curso virtual (Online) para aprender todo lo necesario acerca de la creación de figuras tridimensionales. Primero, empezarás con las primitivas: el cono, la esfera, el tubo, el cilindro y la pirámide; para después terminar haciendo una tetera. A medida que avances por el temario abordarás las creaciones con splines como la estrella, la corona, el arco o cualquier texto que quieras convertir en 3D.
Podrás seleccionar tus creaciones para darles forma, aplicando de manera individual, por región o por color, una transformación específica. Descubrirás cómo se incluye un desplazamiento a un objeto, cómo se cambia la escala del mismo y cómo se hace rotar. A su vez, conocerás las mejores técnicas de modelado tales como estirar, retorcer, rizar, derretir, sesgar o esferificar. Las superficies de subdivisión y el suavizado poligonal te permitirán expresar hasta el más mínimo detalle y optimizar las mallas para efectuar renderizaciones y manipulaciones interactivas.
No desaproveches esta ocasión de realizar este curso 100% online, con el que marcarás tu propio ritmo de aprendizaje. En él aprenderás todo lo que necesitas saber sobre creación y transformación de objetos en 3D.
¡Dale forma a tus creaciones!
Características
Curso virtual (Online) de 3D Studio Max 2015 para Modelado, de 40 horas de duración.
Al finalizar, recibirás tu Certificación Acreditativa.
- Acceso a la plataforma las 24 horas los 7 días de la semana.
- Impartido por Lecciona.
- Tendrás 3 meses para completar el curso.
- Software no incluido en el curso.
- El curso incluye material en pdf, ejemplos, ejercicios y simulaciones.
- Compatible con cualquier sistema operativo y dispositivo móvil.
- La evaluación se realiza a través de exámenes tipo test.
- Ponte tu propio horario ya que el curso es online.
- Al finalizar, recibirás tu Certificado Acreditativo verificable en www.lecciona.com/certificados/
¿A quién va dirigido?
Este Curso virtual (Online) va dirigido a todos aquellos que quieran especializarse en el modelado NURBS con 3D Studio Max 2015. El curso también introduce en 3d Studio Max desde cero, por lo que no se necesitan conocimientos previos.
Temario del curso
1. Conociendo 3ds Max 2015 | ||
1.1 Introducción a Autodesk 3ds Max 2015 | ||
1.2 Requerimientos técnicos | ||
1.3 Ejecución de Autodesk 3ds Max 2015 | ||
1.4 Flujo de trabajo de un proyecto | ||
1.5 El Interfaz de Usuario (IU) | ||
1.6 Barra de menús | ||
1.7 Barras de herramientas | ||
1.8 Visores | ||
1.9 La pestaña Ventanas gráficas | ||
1.10 Trabajar en modo experto | ||
1.11 Desactivación de un visor | ||
1.12 Control de representación de visores | ||
1.13 Selección de niveles de degradación adaptativa | ||
1.14 Usar la herramienta de navegación ViewCube | ||
1.15 Trabajar con el control SteeringWheels | ||
1.16 Trabajar imágenes de fondo en los visores | ||
1.17 Cambiar la apariencia de la interfaz de Autodesk 3ds Max 2015 | ||
1.18 Cargar escenas guardadas | ||
1.19 Guardar escenas | ||
1.20 Guardar selecciones | ||
1.21 Salir de Autodesk 3ds Max 2015 | ||
1.22 Práctica - Peón de ajedrez | ||
1.23 Práctica - La interfaz | ||
1.24 Cuestionario: Conociendo 3ds Max 2015 | ||
2. Creación de primitivas | ||
2.1 Primitivas estándar | ||
2.2 Caja (Box) | ||
2.3 Cono (Cone) | ||
2.4 Esfera (Sphere) | ||
2.5 Geoesfera (GeoSphere) | ||
2.6 Cilindro (Cylinder) | ||
2.7 Tubo (Tube) | ||
2.8 Toroide (Torus) | ||
2.9 Piramide (Pyramid) | ||
2.10 Tetera (Teapot) | ||
2.11 Plano (Plane) | ||
2.12 Primitivas extendidas | ||
2.13 Poliedro (Hedra) | ||
2.14 Nudo toroide (Torus Knot) | ||
2.15 Caja Chaflán (ChamferBox) | ||
2.16 Cilindro Chaflán (ChamferCyl) | ||
2.17 Bidón (OilTank) | ||
2.18 Cápsula (Capsule) | ||
2.19 Huso (Spindle) | ||
2.20 Extrusión en L (L-Ext) | ||
2.21 Gengon | ||
2.22 Extrusión en C (C-Ext) | ||
2.23 Onda Anillo (RingWave) | ||
2.24 Hose | ||
2.25 Prisma (Prism) | ||
2.26 Cuadrículas de correccion | ||
2.27 Creación de primitivas con el teclado | ||
2.28 Modificación de primitivas | ||
2.29 Práctica - Primitivas animadas | ||
2.30 Cuestionario: Creación de primitivas | ||
3. Selección de objetos | ||
3.1 Introducción a la selección de objetos | ||
3.2 Selección de objetos individuales con el ratón | ||
3.3 Selección por región | ||
3.4 Modos de región parcial y completa | ||
3.5 Selección por nombres de objetos | ||
3.6 Selección por color | ||
3.7 Conjuntos de selección con nombre | ||
3.8 Filtros de selección | ||
3.9 Seleccionar por capa | ||
3.10 Bloquear conjunto de selección | ||
3.11 Grupos | ||
3.12 Práctica - Selección | ||
3.13 Cuestionario: Selección de objetos | ||
4. Representación de los objetos | ||
4.1 Colores de objeto | ||
4.2 Selector de colores | ||
4.3 Definición de colores personalizados | ||
4.4 Selección de objetos por color | ||
4.5 Opciones de representación | ||
4.6 Color de presentación | ||
4.7 Ocultar (No mostrar objetos) | ||
4.8 Congelar objetos | ||
4.9 Optimización de la presentación | ||
4.10 Presentación de vínculos | ||
4.11 Práctica - Creación de logotipos flotantes | ||
4.12 Práctica - Rayos laser animados | ||
4.13 Cuestionario: Representación de los objetos | ||
5. Transformación de objetos | ||
5.1 Aplicación de transformaciones | ||
5.2 Desplazamiento de objetos | ||
5.3 Rotación de objetos | ||
5.4 Escala de objetos | ||
5.5 Animación de transformaciones | ||
5.6 Coordenadas de transformación | ||
5.7 Centros de transformación | ||
5.8 Uso de las restricciones a los ejes | ||
5.9 Práctica - Transformaciones | ||
5.10 Cuestionario: Transformación de objetos | ||
6. Clonación de objetos | ||
6.1 Técnicas de clonación | ||
6.2 Copias, calcos y referencias | ||
6.3 Clonación con Mayúscula | ||
6.4 Clonación con Mayuscula-Mover | ||
6.5 Clonación con Mayúscula-Rotar | ||
6.6 Pivote local en el centro | ||
6.7 Pivote local fuera del objeto | ||
6.8 Centro de selección | ||
6.9 Centro de coordenadas | ||
6.10 Clonación con Mayúscula-Escalar | ||
6.11 Simetría de objetos | ||
6.12 Matrices de Objetos | ||
6.13 Instantánea | ||
6.14 Herramienta de espaciado | ||
6.15 Clone and Align Tool | ||
6.16 Práctica - Logotipo Corel animado | ||
6.17 Cuestionario: Clonación de objetos | ||
7. Objetos Booleanos | ||
7.1 Concepto de operaciones de Boole | ||
7.2 Creación de Booleanos | ||
7.3 Unión | ||
7.4 Intersección | ||
7.5 Substracción (A-B) | ||
7.6 Substracción (B-A) | ||
7.7 Cortar | ||
7.8 Metodo de copia del operando B | ||
7.9 Representación de cuerpos booleanos | ||
7.10 ProBoolean | ||
7.11 Práctica - Objetos Booleanos | ||
7.12 Práctica - Modelado de un cenicero de diseño | ||
7.13 Cuestionario: Objetos Booleanos | ||
8. Creación de formas splines | ||
8.1 Creación de formas | ||
8.2 Línea (Line) | ||
8.3 Rectángulo (Rectangle) | ||
8.4 Círculo (Circle) | ||
8.5 Elipse (Ellipse) | ||
8.6 Arco (Arc) | ||
8.7 Corona (Donut) | ||
8.8 Polígono (NGon) | ||
8.9 Estrella (Star) | ||
8.10 Texto (Text) | ||
8.11 Helice (Helix) | ||
8.12 Huevo (Egg) | ||
8.13 Sección (Section) | ||
8.14 Creación de formas monospline y de varias splines | ||
8.15 Vista de forma | ||
8.16 Creación de splines con el teclado | ||
8.17 Práctica - Formas | ||
8.18 Práctica - Creación de una placa con texto sangrado | ||
8.19 Cuestionario: Creación de formas splines | ||
9. Modelado NURBS | ||
9.1 Uso de Curvas y Superficies NURBS | ||
9.2 Creación de Curvas NURBS | ||
9.3 Creación de Superficies NURBS | ||
9.4 Creación de superficies NURBS a partir de primitivas geométricas | ||
9.5 Creación de curvas NURBS a partir de splines | ||
9.6 Asociar e Importar objetos de 3ds Max | ||
9.7 Edición de Curvas y Superficies NURBS | ||
9.8 Edición de NURBS a nivel de subobjeto | ||
9.9 Práctica - Modelado de una llave | ||
9.10 Cuestionario: Modelado NURBS | ||
10. Modificadores | ||
10.1 El Catálogo de modificadores | ||
10.2 El panel de comandos Modificar | ||
10.3 Formato del panel Modificar | ||
10.4 Personalización del conjunto de botones | ||
10.5 Desactivación y eliminación de modificadores | ||
10.6 Curvar (Bend) | ||
10.7 Afilar (Taper) | ||
10.8 Torcer (Twist) | ||
10.9 Ruido (Noise) | ||
10.10 Estirar (Stretch) | ||
10.11 Squeeze | ||
10.12 Push | ||
10.13 Mullir (Relax) | ||
10.14 Rizo (Ripple) | ||
10.15 Onda (Wave) | ||
10.16 Sesgar (Skew) | ||
10.17 Slice | ||
10.18 Esferificar (Spherify) | ||
10.19 Celosia (Lattice) | ||
10.20 Desplazar (Displace) | ||
10.21 Substitute | ||
10.22 Derretir (Melt) | ||
10.23 Flexión (Flex) | ||
10.24 Morfista (Morpher) | ||
10.25 Piel (Skin) | ||
10.26 Editar spline | ||
10.27 Extrudir (Extrude) | ||
10.28 Torno (Lathe) | ||
10.29 Biselar (Bevel) | ||
10.30 Perfil de bisel (Bevel Profile) | ||
10.31 Editar malla | ||
10.32 Práctica - Creación de una mesa | ||
10.33 Práctica - Ajedrez | ||
10.34 Cuestionario: Modificadores | ||
11. Vista esquemática | ||
11.1 Utilidad de la vista esquemática | ||
11.2 Trabajar con la vista esquemática | ||
11.3 Ventana Schematic View | ||
11.4 Configuración de la vista esquemática | ||
11.5 Operaciones básicas en la ventana Schematic View | ||
11.6 Práctica - Pelota de fútbol | ||
11.7 Práctica - Modelado de un cepillo de dientes | ||
11.8 Cuestionario: Vista esquematica | ||
12. Cámaras | ||
12.1 Cámaras en 3ds Max | ||
12.2 Crear cámaras | ||
12.3 Creación de una vista de cámara | ||
12.4 Mover las cámaras | ||
12.5 Parámetros de la cámara | ||
12.6 Práctica - Placa Corporativa | ||
12.7 Práctica - El ataque del platillo | ||
12.8 Cuestionario: Cámaras | ||
13. Materiales | ||
13.1 Editor de materiales | ||
13.2 Ventanas de presentación preliminar del Editor de materiales | ||
13.3 Controles de materiales | ||
13.4 Aplicación de materiales a los objetos de una escena | ||
13.5 Material-Map Browser | ||
13.6 Definición de los parámetros básicos de un material | ||
13.7 Almacenamiento de materiales nuevos | ||
13.8 Otro tipo de materiales no estándar | ||
13.9 Imágenes bitmap | ||
13.10 Utilización de imágenes bitmap en materiales | ||
13.11 Coordenadas de mapeado | ||
13.12 El modificador Mapa UVW | ||
13.13 Materiales de procedimiento | ||
13.14 Materiales Matte-Shadow | ||
13.15 Materiales de emisión de rayos (Raytrace) | ||
13.16 Práctica - Juego de bolos | ||
13.17 Práctica - Mapeado por cara | ||
13.18 Cuestionario: Materiales | ||
14. Objetos Solevados | ||
14.1 Solevación con 3ds Max (Lofting) | ||
14.2 Solevación con Asignar recorrido | ||
14.3 Solevación con Asignar forma | ||
14.4 Comparación de formas | ||
14.5 Alineación del primer vértice de la forma | ||
14.6 Desplazamiento de formas | ||
14.7 Solevación de formas con varias splines | ||
14.8 Uso de texto como recorrido | ||
14.9 Deformaciones de objetos solevados | ||
14.10 Deformación escalar | ||
14.11 Deformación por torsión | ||
14.12 Deformación por oscilación | ||
14.13 Deformación en bisel | ||
14.14 Deformación por ajuste | ||
14.15 Práctica - Linterna | ||
14.16 Práctica - Partición de cilindros | ||
14.17 Cuestionario: Objetos Solevados | ||
15. Objetos de Composición | ||
15.1 Transformar | ||
15.2 Dispersar (Scatter) | ||
15.3 Conformar (Conform) | ||
15.4 Conectar (Connect) | ||
15.5 FusForma (ShapeMerge) | ||
15.6 Terreno (Terrain) | ||
15.7 Práctica - La Cueva | ||
15.8 Cuestionario: Objetos de composición | ||
16. Posproducción de escenas | ||
16.1 Edición en Video Post | ||
16.2 Barra de herramientas de Video Post | ||
16.3 Barra de estado de Video Post | ||
16.4 Composición en Video Post | ||
16.5 Generación de una salida en archivo | ||
16.6 Efectos de representación | ||
16.7 Cuestionario: Posproducción de escenas | ||
16.8 Cuestionario: Cuestionario final |
- En el proceso de compra te solicitaremos los datos para tu alta en el centro.
- Antes de 72 horas laborables recibirás en tu email las credenciales para acceder a tu curso.
- Si no recibes las claves antes de 72 horas laborables, por favor, revisa tu carpeta de correo electrónico no deseado o Spam.
- Tienes 3 meses para completar el curso a partir del día que recibas las credenciales de acceso al curso.
- No se admiten devoluciones una vez recibidas las claves de acceso.
Aprendum colabora con Lecciona
Lecciona es un centro privado dedicado a la formación online de calidad. Su característica fundamental es la de ofrecer un servicio al cliente cercano, rápido y eficaz. La oferta de cursos es dinámica y en constante crecimiento para satisfacer la demanda formativa existente. Somos flexibles y nos adaptamos, en lo posible, a las distintas necesidades que se nos presentan en el día a día. La potente plataforma de Teleformación que utilizamos cumple con los principales estándares del mercado y nos permite ofrecer una formación online de alto nivel.